Monthly Sales (In Thousands of New Taiwan Dollars)

2025

 New Revenue  MoM YoY YTDYoY
January 715,699 2.90% -11.24% 24.40%
February 781,819 9.24% 1.47% -5.03%
March 770,579 -1.44% 16.71% 1.39%
April 735,599 -4.54% -7.54% -0.95%
May 582,011 -20.88% -32.69% -7.99%
June 670,559 15.21% -4.85% -7.51%
July 619.049 -7.68% -42.43% -14.13%
August 586,903 -5.19% -44.26% -18.84%
September 595,676 1.49% -38.83% -21.37%
October        
November        
December        
Total 6,057,894      

 

2024

 New Revenue  MoM YoY YTDYoY
January 806,370 16.43% 24.40% 24.40%
February 770,511 -4.45% 16.30% 20.30%
March 660,229 -14.31% -12.80% 8.18%
April 795,546 20.50% -3.64% 4.81%
May 864,625 8.68% -4.09% 2.70%
June 704,770 -18.49% -32.22% -4.81%
July 1,075,359 52.58% 20.89% -0.82%
August 1,052,943 -2.08% 2.12% -0.37%
September 973,776 -7.52% 27.85% 2.49%
October 968,263 -0.57% 1.62% 2.39%
November 752,985 -22.23% -14.25% 0.83%
December 695,552 -7.63% 0.43% 0.80%
Total 10,120,929      
2023  New Revenue  MoM YoY YTDYoY
January 648,201 -14.42% -39.56% -39.56%
February 662,544 2.21% -9.02% -27.21%
March 757,161 14.28% -30.36% -28.40%
April 825,555 9.03% -16.13% -25.28%
May 901,510 9.20% -8.81% -21.93%
June 1,039,799 15.34% -16.91% -20.90%
July 889,567 -14.45% -21.97% -21.07%
August 1,031,045 15.90% -18.72% -20.72%
September 761,677 -26.13% -10.57% -19.80%
October 952,835 25.10% 18.02% -16.80%
November 878,138 -7.84% 6.00% -15.08%
December 692,596 -21.13% -8.56% -14.66%
Total 10,040,628      
2022  New Revenue  MoM YoY YTDYoY
January 1,072,539 -12.16% 14.16% 14.16%
February 728,252 -32.10% 9.40% 12.19%
March 1,087,181 49.29% 3.22% 8.64%
April 984,358 -9.46% -0.42% 6.18%
May 988,642 0.44% -5.32% 3.62%
June 1,251,357 26.57% 23.48% 7.15%
July 1,140,066 -8.89% -0.15% 5.93%
August 1,268,466 11.26% 19.41% 7.74%
September 851,671 -32.86% -31.51% 2.41%
October 807,329 -5.21% -23.17% -0.23%
November 808,460 2.62% -30.01% -3.32%
December 757,403 -8.58% -37.97% -6.68%
Total 11,765,724